September 8, 2021
7 parameter Ra, Rz , Rq, Rt, Rp, Rv, Rc Handheld Surface Roughness Tester SRT5060
Fitur
![]()
Spesifikasi
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Jangkauan | ±80um | |
| Akurasi Tampilan | ±10% | |
| Variabilitas indikasi | ≤6% | |
| Resolusi | 0,01um | |
|
Fitur penyelidikan
|
Jenis | Induktif |
| Jari-jari/sudut stilus | 5um | |
| bahan stylus | berlian | |
| Mengukur kekuatan | 4mN(0.4gf) | |
| Satuan pengukuran | Um/uin | |
| Sudut sensor | 90 derajat | |
| Jari-jari longitudinal kepala pemandu | 45mm | |
| Maks.panjang mengemudi | 6mm | |
| Kecepatan melintasi |
1: potong = 0,25 mm, Vt =0.135mm/s 2: potong = 0,8 mm, Vt =0.5mm/s 3: potong = 2.5mm, Vt = 1mm/dtk |
|
| Kekuasaan | Baterai isi ulang bawaan | |
Pengiriman Standar