September 8, 2021
Ra, Rz, Rq, Rt Layar sentuh Piezoelektrik Ssensor Pocket Surface Roughness Tester SRT5050
![]()
Fitur
Parameter teknik
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Jangkauan | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Akurasi pengukuran | ±10% | |
| Resolusi | 0,01um | |
|
Fitur penyelidikan
|
Jenis | piezoelektrik |
| Jari-jari/sudut stilus | 10um/90° | |
| bahan stylus | berlian | |
| Mengukur kekuatan | 5mN | |
| Satuan pengukuran | Um/uin | |
| Memotong | 0.25mm/0.8mm Otomatis | |
| Panjang penilaian | 4 x Lamda | |
| Kecepatan melintasi | 0.75mm/dtk | |
| Kekuasaan | Baterai isi ulang bawaan | |
| Dimensi instrumen | 90mmx42mmx54mm | |
| Berat | 210g | |
| Dimensi kemasan: | 200mmx130mmx80mm | |
| Berat keseluruhan | 530g | |
![]()
Pengiriman Standar
![]()