Fitur utama
Parameter teknik
| Rentang pengukuran | Sumbu Z (vertikal) | ± 80μm / ± 160 μm (model yang disempurnakan) |
| Sumbu X (Melintang) | 20mm | |
| Resolusi | Sumbu Z (vertikal) | 0.01μm / ± 20μm |
| 0.02μm / ± 40μm | ||
| 0.04μm / ± 80μm | ||
| 0.08μm / ± 160μm | ||
22 Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry (JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | |
| Grafis | Kurva area bantalan, profil Kekasaran, profil Primer | |
| Filter | RC, PC-RC, Gauss, DP | |
| Panjang sampling ( l r) | 0,25, 0,8, 2,5mm | |
| Panjang penilaian ( l n) | L n = l r × nn = 1 ~ 5 | |
| Sensor | Metode pengukuran | tergelincir |
| Ujung stylus | Berlian, sudut 90 kerucut, 5μmR | |
| Memaksa | <4mN | |
| Bagian skid | paduan keras, jari-jari lengkungan kelengkungan: 40mm | |
| Kecepatan melintasi | l r = 0,25, Vt = 0,135mm / s | |
| l r = 0,8, Vt = 0. 5mm / s | ||
| l r = 2. 5, Vt = 1mm / s | ||
| Return Vt = 1mm / s | ||
| Ketepatan | Kurang dari ± 10% | |
| Pengulangan | Kurang dari 6% | |
| Sumber Daya listrik | Baterai Lithium ion terintegrasi, Pengisi Daya: DC5V, 800mA | |
| Dimensi garis besar | Unit utama: 64 * 53 * 160mm drive: 23 * 27 * 115mm | |
| Berat (unit utama) | Sekitar 380g | |
| Lingkungan kerja | Suhu: - 20 ℃ ~ 40 ℃ Kelembaban: <90% RH | |
| Toko dan Transportasi | Suhu: - 40 ℃ ~ 60 ℃ Kelembaban: <90% RH | |
Pengiriman Standar
| BARANG | QTY |
| Host SRT6680 | 1 PC |
| Sensor TS110 | 1 PC |
| Blok dan braket kalibrasi | 1 PC |
| Braket untuk Blok Kalibrasi | 1 PC |
| Adaptor tinggi | 1 PC |
| Pengisi Daya & Kabel USB | 1 PC |
| Perangkat Lunak PC | 1 PC |
| Panduan pengguna | 1 PC |
| Kasing instrumen | 1 PC |
| Jaminan | 2 tahun |
Aksesoris opsional:
Sensor untuk permukaan kurva / cekung / alur, sensor lubang, platform pengukuran, batang ekstensi, pelat kalibrasi





