Karakteristik dan Kinerja
4. Parameter Teknis
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
| Manik-manik lampu | Manik-manik Lampu LED NICHIA 365nm Ultraviolet band | ||||||||
| Jumlah Manik Lampu | 1 | 3 | |||||||
| Tegangan input | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| Output Daya | 3W | 9W | |||||||
| Intensitas Sinar Ultraviolet pada Jarak 38cm | ≥10000 | ≥13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
| Area Iradiasi pada Jarak 38cm | ¢ 70mm | ¢ 45mm | ¢ 55mm | ¢ 80mm | |||||
| Diameter Jendela Cahaya Masuk | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢ 55 | ¢ 50 | |||||
| Model Baterai | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Kapasitas baterai | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| Jumlah baterai | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Waktu pengisian | ≥5H | ≥6H | ≥7H | ≥5H | |||||
| Jam kerja | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
| Daya tahan baterai | Lebih dari 500 kali untuk pengisian dan pengosongan penuh | ||||||||
| Dimensi Garis Besar | SEBUAH | ¢ 28 mm | ¢ 40 mm | ¢ 62 mm | ¢ 60 mm | ||||
| B | ¢ 24 mm | ¢ 33 mm | ¢ 34 mm | ¢ 50 mm | |||||
| L. | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Berat (termasuk Baterai) | 140g | 240g | 520g | 610g | |||||

Diagram Dimensi Garis Besar
Daftar Konfigurasi
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Perangkat Utama | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baterai | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pengisi daya | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kasing suit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manual Pengoperasian | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sertifikasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kartu garansi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Daftar kemasan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Konfigurasi Opsional
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Kaca Pelindung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pemegang segitiga | 1 | |||
