TG-1000C Online Ultrasonic Velocity Gauge
TG-1000C adalah pengukuran online portabel & kontrol perintah pengukur kecepatan ultrasonik. Berdasarkan prinsip operasi yang sama seperti SONAR, ia mampu mengukur kecepatan suara (kecepatan) melalui material. Sangat cocok untuk berbagai bahan logam dan non-logam seperti gips, paduan atau plastik, dan dapat digunakan untuk menunjukkan konsistensi bahan.
Fitur:
Fungsi utama:
Parameter teknik
| Kisaran Kecepatan Suara | 1 ~ 19999 m / s | Rentang ketebalan | Lihat Parameter Probe |
| Resolusi | 1 m / s, 0,001mm / 0,0001 inci | Ketepatan | Lihat Parameter Probe |
| Periode Pengukuran | 4 kali per detik | Frekuensi Probe | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
| Mode Kalibrasi | Kalibrasi Probe, Kompensasi Suhu Real-time | Penyimpanan data | 1000 pengukuran, termasuk ketebalan, kecepatan suara, waktu, dll. |
| Blok kalibrasi | 4.000mm (Baja) | Dapat Disesuaikan | 16 Tahapan |
| Mode Pengukuran | memindai, penangkapan minimum / maksimum, alarm | Mengukur ketebalan | Dukung |
| Tampilan | Inggris Layar LCD FSTN dengan lampu latar | Konten Tampilan | Ketebalan, Kecepatan suara, Stabilitas, Baterai, Mode Pengukuran, Waktu, dll. |
| Komunikasi | Antarmuka Bluetooth & Mini-USB, protokol port serial virtual | Mencetak | Printer termal Bluetooth portabel opsional |
| Sumber Daya listrik | Baterai 3.7V Li-Ion yang dapat diisi ulang | Matikan | Daya mati, Daya baterai lemah |
| Suhu Penggunaan | -10 ~ 50 ° C | Suhu penyimpanan | -30 ~ 60 ° C |
| Ukuran | 157mm * 78mm * 37mm | Bobot | Sekitar 260g |
| Bahan shell | Paduan ABS & PC | Bahan Kotak | ABS (IK08 / IP67) |
Parameter pemeriksaan
| Label | 5 jt Φ10 | 5 jt PT-08 | 7,5M PT-06 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
| Rentang Pengukuran (Baja) | 0,75 ~ 300 mm | 0,8 ~ 225 mm | 0,8 ~ 50 mm | 3,0 ~ 400 mm | 2,0 ~ 200 mm |
| Min. Ukur Diameter | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø25 x 3 mm |
| Diameter Probe | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| Frekuensi Probe | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3 MHz |
| Suhu Kontak | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 310 ° C |
Perbandingan Versi
| Versi: kapan | Pengukuran online | Kontrol perintah |
| TG-1000 | x | x |
| TG-1000C | √ | √ |