Teknologi pengukuran | Eddy saat ini |
---|---|
Rentang pengukuran | Tahanan: 0.01μΩ • m ~ 2.5μ 2.5 • m, Konduktivitas: 0.4MS / m ~ 100MS / m 0.69% IACS ~ 172% IACS, Res |
Tampilan | Layar besar kristal cair, lampu belakang dirancang |
Ukuran | 285 (W) * 158 (H) * 120 (D) mm |
Bobot | Tuan rumah: 2.2kg Perlengkapan pengukur portabel : 1kg |
Teknologi pengukuran | Eddy saat ini |
---|---|
Frekuensi operasi | 60KHz, 120KHz |
Layar tampilan | 240X320 piksel TFT-LCD |
L * B * H | 180 * 90 * 40 mm |
Rentang pengukuran | 6,9% IACS - 110% IACS (4,0MS / m - 64MS / m) |
Teknologi pengukuran | Arus pusar |
---|---|
Frekuensi operasi | 60KHz,240KHz |
tampilan layar | 240X320 piksel TFT-LCD |
L*B*H | 180*80*30mm |
BOBOT | 260g |
Teknologi pengukuran | Arus pusar |
---|---|
Frekuensi operasi | 60KHz, 120KHz |
tampilan layar | 240X320 piksel TFT-LCD |
Rentang pengukuran | 0,5%IACS-110%IACS(0,29MS/m-64MS/m) |
Tingkat pembeda | Konduktivitas: 0,01% IACS (MS/m) |
Teknologi pengukuran | Arus pusar |
---|---|
Frekuensi operasi | 60Khz |
tampilan layar | Layar besar kristal cair, dirancang dengan lampu latar |
L*B*H | 220*95*55mm |
Penyimpanan | 4000 data grup |
Teknologi pengukuran | Eddy saat ini |
---|---|
Frekuensi operasi | 60KHz, 240KHz |
Layar tampilan | 240X320 piksel TFT-LCD |
Rentang pengukuran | 6,9-110% IACS (4 -64MS / m) |
L * B * H | 180 * 80 * 35 mm |
Laporan | Pembuatan Laporan Otomatis Dalam Format Berbeda |
---|---|
baterai | Built-in Baterai Lithium (14.8V,5.7AH), Waktu Kerja yang lama 10 Jam Setelah Sekali Pengisian Daya |
Suhu Operasional | -20 ℃ Sampai 55 ℃ |
Koordinat Latar Belakang | Koordinat Persegi Panjang, Koordinat Kutub |
Saluran | 2 saluran |
Fase | 0-359 Dalam 0,1 langkah |
---|---|
Tingkat Tegangan Drive | 1-8 Tingkat |
Koordinat Latar Belakang | Koordinat Persegi Panjang, Koordinat Kutub |
Laporan | Pembuatan Laporan Otomatis Dalam Format Berbeda |
Standar | ASTM,JB/T4730.6-2005,DLT 883-2004 Dll. |
Tampilan layar | Bagan Strip Real-time, Pesawat impedansi, Tampilan Lembar tabung |
---|---|
Sumber Daya listrik | 100-240V 50/60HZ |
Frekuensi | 2 Frekuensi Per Saluran Dengan 64Hz-5MHz Untuk ECT,5Hz-5KHz Untuk RFT |
Saluran | 2 saluran |
Ukuran mesin | 290mm X 210mm X 42.5mm |
Standar | |
---|---|
baterai | |
Rentang frekuensi | |
Kisaran Gain | |