Kurva adat untuk bahan pengujian tertentu
menjadi lebih kuat untuk memenuhi tuntutan kontrol kualitas dan manajemen yang lebih ketat.
Kemampuan teknis
HRA (59 ~ 85) HRB (59,6 ~ 100) HB (80 ~ 651)
Rentang pengujian leeb hardness tester RHL80 portabel :
Bahan | Metode kekerasan | Perangkat dampak | |||||
D / DC | D + 15 | C | G | E | DL | ||
Baja dan baja tuang | HRC | 17.9 ~ 68.5 | 19,3 ~ 67,9 | 20.0 ~ 69.5 | 22,4 ~ 70,7 | 20.6 ~ 68.2 | |
HRB | 59.6 ~ 99.6 | 47,7 ~ 99,9 | 37.0 ~ 99.9 | ||||
HRA | 59.1 ~ 85.8 | 61.7 ~ 88.0 | |||||
HB | 80 ~ 651 | 80 ~ 638 | 80 ~ 683 | 90 ~ 646 | 83 ~ 663 | 81 ~ 646 | |
HV | 80 ~ 976 | 80 ~ 937 | 80 ~ 996 | 84 ~ 1042 | 80 ~ 950 | ||
HS | 30.0 ~ 99.5 | 33.3 ~ 99.3 | 31.8 ~ 102.1 | 35,8 ~ 102,6 | 30.6 ~ 96.8 | ||
Baja palu | HB | 143 ~ 650 | |||||
Baja perkakas kerja dingin | HRC | 20,4 ~ 67.1 | 19.8 ~ 68.2 | 20,7 ~ 68,2 | 22.6 ~ 70.2 | ||
HV | 80 ~ 898 | 80 ~ 935 | 100 ~ 941 | 82 ~ 1009 | |||
Besi tahan karat | HRB | 46.5 ~ 101.7 | |||||
HB | 85 ~ 655 | ||||||
HV | 85 ~ 802 | ||||||
Besi cor kelabu | HRC | ||||||
HB | 93 ~ 334 | 92 ~ 326 | |||||
HV | |||||||
Besi cor nodular | HRC | ||||||
HB | 131 ~ 387 | 127 ~ 364 | |||||
HV | |||||||
Cast aluminium paduan | HB | 19 ~ 164 | 23 ~ 210 | 32 ~ 168 | |||
HRB | 23.8 ~ 84.6 | 22.7 ~ 85.0 | 23.8 ~ 85.5 | ||||
Kuningan (paduan tembaga-seng) | HB | 40 ~ 173 | |||||
HRB | 13,5 ~ 95,3 | ||||||
Perunggu (tembaga-aluminium / tembaga-timah) | HB | 60 ~ 290 | |||||
Tembaga tempa paduan | HB | 45 ~ 315 |
Rentang aplikasi :
Area aplikasi :
Informasi pemesanan :
Tidak | Barang | Tidak | |
1 | RHL80 Unit utama | 1 | |
2 | Cincin pendukung kecil | 1 | |
3 | Sikat nilon (A) | 1 | |
4 | Blok uji Leeb bernilai tinggi | 1 | |
5 | Kabel komunikasi | 1 | |
6 | Instruksi manual | 1 | |
7 | Kotak Instrumen | 1 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Kotak instrumen | 1 | |
12 | Printer | Pilihan | |
13 | Kabel printer | Pilihan |
Kata kunci: Hardness Tester, Leeb Hardness Tester, Portable Hardness Tester, Portable Hand Held Leebs Metal Hardness Testers, Portable, Hardness Testers, alat uji kekerasan, mesin uji kekerasan, ndt, pengujian non destruktif, ndt testing, impact device, Leebs, ASTM Standar, HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS, HLD, nilai kekerasan, DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619